| 1 cuota de $22.609 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.609 |
| 3 cuotas de $7.536,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.609 |
| 2 cuotas de $13.377,74 | Total $26.755,49 |
| 3 cuotas de $9.633,69 | Total $28.901,08 |
| 1 cuota de $22.609 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.609 |
| 6 cuotas de $5.213,25 | Total $31.279,55 |
| 1 cuota de $27.187,32 | Total $27.187,32 |
| 3 cuotas de $9.062,44 | Total $27.187,32 |
